Âm Nhạc Việt thanh phân phối Guitar Effect (phơ guitar) từ các thương hiệu nổi tiếng như Roland, Boss, Zoom, Fishman, Fender. Rất đa dạng các dòng sản phẩm dùng cho Guitar thùng, Guitar điện, Guitar Bass, Phơ giọng hát, beatbox, keyboard, violin, trống điện cùng backing track tại nhà, giúp người nghệ sĩ ý tưởng sáng tạo âm nhạc.
Dưới đây là bảng giá phơ guitar (Guitar Effect) hiệu Roland, Boss:
Model các loại phơ guitar | GIÁ LẺ (+VAT) |
AC-3 | 2,930,000 |
AD-2 | 3,100,000 |
AD-10 New | 10,380,000 |
AW-3 | 2,890,000 |
BB-1X | 5,020,000 |
BC-1X | 6,020,000 |
BC-2 | 2,670,000 |
BD-2 | 1,970,000 |
BD-2w | 4,220,000 |
BF-3 | 2,890,000 |
BITRAZER | 10,250,000 |
CE-5 | 2,050,000 |
CEB-3 | 1,930,000 |
CH-1 | 1,810,000 |
CP-1X | 4,410,000 |
CS-3 | 1,470,000 |
DEMORA | 10,250,000 |
DD-3 | 2,910,000 |
DD-7 | 3,720,000 |
DD-500 | 6,800,000 |
DM-2w | 5,010,000 |
DS-1 | 1,310,000 |
DS-1-4A (Limited Edition) | 1,600,000 |
DS-1x | 4,010,000 |
DS-2 | 1,700,000 |
ES-5 | 13,250,000 |
ES-8 | 22,280,000 |
FZ-5 | 2,930,000 |
GE-7 | 1,970,000 |
GEB-7 | 1,970,000 |
GR-55GK | 19,320,000 |
GP-10GK | 12,990,000 |
GT-1 Guitar Effect Processor (New) | 6,290,000 |
GT-1B Guitar BASS Effect Processor (New) | 6,290,000 |
GT-001 | 8,050,000 |
GT-100 (Giá Mới 2018) | 11,900,000 |
GT-1000 (Giá Mới 2018) | 25,900,000 |
JS-10 | 11,410,000 |
LMB-3 | 1,810,000 |
LS-2 | 2,050,000 |
MD-2 | 1,970,000 |
ME-80 | 7,620,000 |
ML-2 | 2,720,000 |
MO-2 | 3,800,000 |
MS-3 | 11,550,000 |
MT-2(T) | 2,030,000 |
NS-2(T) | 1,770,000 |
OC-3 | 2,640,000 |
OD-1X | 3,850,000 |
OD-3(T) | 2,210,000 |
ODB-3(T) | 2,220,000 |
OS-2(T) | 1,610,000 |
PH-3(T) | 2,890,000 |
PS-6 | 3,560,000 |
RC-1 | 3,920,000 |
RC-3 | 5,220,000 |
RC-30 | 7,330,000 |
RC-300 | 13,290,000 |
RC-202 | 9,030,000 |
RC-505 (New) | 16,470,000 |
RV-6 | 3,730,000 |
SCOOPER | 10,250,000 |
SD-1(T) | 1,210,000 |
SD-1W | 4,930,000 |
ST-2 | 2,830,000 |
SY-300 | 22,800,000 |
SYB-5 | 3,630,000 |
TE-2 | 4,930,000 |
TORCIDO | 10,250,000 |
TR-2(T) | 2,170,000 |
TR-8 | 16,380,000 |
TU-01 | 340,000 |
TU-3 | 2,250,000 |
TU-30 | 740,000 |
TU-3S | 3,170,000 |
TU-10 (5 màu) | 750,000 |
TU-12EX | 2,330,000 |
VB-2W | 6,440,000 |
VE-1 | 3,980,000 |
VE-2 | 5,210,000 |
VE-5-RD/WH | 6,560,000 |
VE-8 | 10,540,000 |
VE-20 | 6,280,000 |
VE-500 New 2018 | 10,900,000 |
VO-1 | 8,210,000 |
VT-3 | 6,450,000 |
VT-12BK (BU/OR) | 4,430,000 |
WL-20/20L Wireless System (Plug & Play) | 5,100,000 |
WL-T Wireless Replace (Single) | 2,850,000 |
Đó là toàn bộ bảng giá phơ guitar (Guitar Effect) hiệu Roland, Boss, nếu bạn muốn sở hữu 1 bộ phơ guitar chính hãng, giá rẻ nhất, vui lòng liên hệ công ty âm nhạc Việt Thanh:
? Chi nhánh TP.HCM
? 613 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM (cách vòng xoay Ngã 7 Lê Hồng Phong 200m)
☎ Hotline: 0909 046 613
? Chi nhánh Biên Hòa
? 951 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai (cách chợ Tân Mai 100m)
☎ Hotline: 0908 868 951